Country |
Visa required? |
Cost |
More info |
| Argentina | No visa required for up to 3 months | ||
| Austria | No visa required for up to 3 months | ||
| Bahamas | No visa required for up to 3 months | ||
| Belgium | No visa required for up to 90 days | ||
| Brazil | Yes, e-Visa required – obtain before arrival | $44.24 USD | |
| Cambodia | Yes, 30-day tourist visa required. e-Visas accepted at select airports. | $ 36 USD | |
| Canada | Yes, Electronic Travel Authrorisation (eTA) required – obtain before arrival. | $7 CAD | |
| China | Yes, tourist visa required. Transit visas also required in some provinces. | $109.50 AUD | |
| Cook Islands | No visa required for up to 31 days | ||
| Croatia | No visa required for up to 90 days | ||
| Denmark | No visa required for up to 3 months | ||
| Egypt | Yes, visas may be obtained online or on arrival and must be paid in US Dollars or Euros. | $25 USD | |
| Fiji | No visa required for up to 4 months | ||
| France | No visa required for up to 90 days | ||
| French Polynesia |
No visa required for up to 90 days over a 180 day period.
|
||
| Germany | No visa required for up to 90 days | ||
| Greece | No visa required for up to 90 days | ||
| Hong Kong | No visa required for up to 90 days | ||
| India | Yes, 60-day e-Visa required – obtain before arrival. | TBC | |
| Indonesia | No visa required for up to 30 days | ||
| Ireland | No visa required for up to 3 months | ||
| Italy | No visa required for up to 3 months | ||
| Japan | No visa required for up to 90 days | ||
| Malaysia | No visa required for up to 3 months | ||
| Maldives | Yes, a 30-day visa is available on arrival permitting you meet certain criteria. If not, obtain before arrival. | Free | |
| Mexico |
No visa required for up to 180 days, however, visitors must fill out a Multiple Immigration Form (FMM) before arrival and obtain a passport stamp by Mexican immigration officials.
|
||
| Netherlands | No visa required for up to 90 days | ||
| New Caledonia |
No visa required for up to 90 days over a 180 day period.
|
||
| New Zealand | No visa required | ||
| Peru | No visa required for up to 6 months | ||
| Philippines | No visa required for up to 30 days | ||
| Portugal | No visa required for up to 90 days | ||
| Samoa | No visa required for up to 60 days | ||
| Singapore | No visa required for up to 90 days | ||
| South Africa | No visa required for up to 90 days | ||
| Spain | No visa required for up to 90 days | ||
| Sri Lanka | Yes, an Electronic Travel Authority (ETA) is required – obtain before or on arrival. | $35 USD (Kids under 12 are free) | |
| Thailand |
No visa required for up to 30 days if arriving through internarional airport or up to 15 days if arriving by land.
|
||
| United Kingdom | No visa required for up to 6 months | ||
| USA | Yes, an Electronic System for Travel Authorisation (ESTA) is required for stays up to 90 days. Visitors must enter under the Visa Waiver Program (VWP) | $14 USD | |
| Vanuatu | No visa required for up to 30 days | ||
| Vietnam | Yes, you must have a visa, visa exemption certificate or approval letter for visa-on-arrival. | $25 USD |


